本生产线是引进国外先进技术,结合本国实际国情,自行开发设计的新产品。主要以聚氯乙烯或聚乙烯为原料,生产单、双壁波纹管材,该管材因其独特的结构,具有质量轻、抗冲击性能好、耐腐蚀性强、耐寒耐热的优点,广泛用于通讯、电线电缆的铺设、桥梁钢索护套,农业灌溉、城市排水、地埋渗灌及建筑上水领域。
主要技术参数
单壁波纹管机组 | |||||
型号 | JG-DBG90 | JG-DBG120 | |||
适用原料 | PE | PE | |||
挤出机 | Φ90/25 | Φ120/25 | |||
管径范围 | mm | Φ65-115 | Φ115-175 | ||
用水总容量 | L/H | 4000 | 5000 | ||
用水总压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||
模块数量 | 对 | 50 | 60 | ||
模块总长度 | mm | 5180 | 6216 | ||
模块运行速度 | m/min | 1-12 | 1-8 | ||
外形尺寸(约) (长×宽×高) | m | 18×1.35×1.7 | 21×1.55×2.2 | ||
总重量(约) | T | 6 | 9.5 |
双壁波纹管机组 | |||||
型号 | JG- SBG60/125 | JG- SBG65/132 | JG- SBG90 | JG- SBG120 | |
适用原料 | PVC | PVC | PE | PE | |
挤出机 | Φ65/125 | Φ65/132 | Φ90/25 | Φ120/25 | |
管径范围 | mm | 65-110 | 110-165 | 75-110 | 110-160 |
用水总容量 | L/H | 5000 | 5500 | 4000 | 5000 |
用水总压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
模块数量 | 对 | 50 | 60 | 50 | 60 |
模块总长度 | mm | 5180 | 6216 | 5180 | 6216 |
模块运行 速度 | m/min | 1-12 | 1-8 | 1-12 | 1-8 |
外形尺寸 (约) (长X宽X高) | m | 20X1.35X2.15 | 24.8X1.6X2.25 | 18X1.35X1.7 | 21X1.55X2.2 |
总重量(约) | T | 8.5 | 12 | 6 | 9.5 |
Copyright ? www.royalotel.com 青岛益丰中润塑料机械有限公司 地址:山东青岛胶州市胶西工业园扬州西路998号 鲁ICP备09056464号-4 XML地图